Il tema della conservazione della documentazione rileva al punto che ci si può trovare nell’impossibilità di difendersi da pretese fiscali, richieste di pagamento o varie contestazioni. È bene, quindi, conservare con cura la documentazione, di qualsiasi natura (amministrativo, assicurativo, bancario, fiscale, ecc.) fino a che non sopraggiungano i termini di prescrizione e non essere, quindi, più passibili di contestazioni o rivendicazioni.
Per quanto tempo occorre conservare i documenti? Di seguito una tabella riepilogativa, riferibile ai consumatori:
| TIPOLOGIA DI DOCUMENTO | PERIODO DI CONSERVAZIONE |
| Dichiarazione dei redditi e modello 730 | 5 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione |
| Bollette luce senza canone RAI (dopo il 01.03.2018) | 2 anni |
| Bollette luce con canone RAI | 10 anni |
| Bolletta GAS (dopo il 01.01.2019) | 2 anni |
| Bolletta idrica (dopo il 01.01.2020) | 2 anni |
| Utenze telefoniche e internet | 5 anni |
| Ricevute di pagamento dell’affitto | 5 anni |
| IMU/TARI e altre tasse riferite alla casa | 5 anni |
| Bollo auto | 3 anni |
| Atti Notarili, Rogiti, Sentenze di Divorzio | Per sempre |
| Fatture (attive e passive), libri contabili e documenti fiscali | 10 anni |
| Scontrini | 26 mesi (5 anni per spese detratte fiscalmente) |
| Prove di pagamento delle multe | 5 anni |
| Documenti per usucapione | Sempre |
| Contratti e ricevute assicurative | 1-5 anni |
| Quietanze rate dei mutui | 10 anni |
| Ricevute alberghi e pensioni | 6 mesi |
| Parcelle professionisti e artigiani | 3 anni |

